Decisions
42 decisions on record · 17 awaiting approval · ₹455.17 cr at stake pending approval
Outcome
Approval
Automation
Risk tier
| Decision | Case | Entity | Pack | Outcome | Risk | Confidence | Automation | Authority / state | Value at stake | Decided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC-2026-11942 | CR-2026-04544 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | P1 | Refer with conditions | ◆Low | ▮▯▯0.809 | Auto-decide with review | Chief Manager — Credit Admin !Pending | ₹53.58 cr | 22 Jul 2026, 04:35 8 days ago |
| DEC-2026-12050 | CR-2026-04625 | Aftab Merchant | P2 | Accept | ◆Low | ▮▯▯0.832 | Advise | Credit Committee !Pending | ₹52.24 cr | 22 Jul 2026, 11:16 8 days ago |
| DEC-2026-11998 | CR-2026-04586 | Ambika Spinning Mills Ltd | P3 | Refer with conditions | ◆High | ▮▯▯0.751 | Auto-decide | Regional Credit Head — West !Pending | ₹47.93 cr | 28 Jul 2026, 06:09 2 days ago |
| DEC-2026-11954 | CR-2026-04553 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | P2 | Refer | ◆High | ▮▯▯0.836 | Auto-decide | Chief Manager — Credit Admin !Pending | ₹42.26 cr | 21 Jul 2026, 03:46 9 days ago |
| DEC-2026-11842 | CR-2026-04417 | Sanghvi Textile Mills Private Limited | P1 | Refer with conditions | ◆Elevated | ▮▮▯0.883 | Recommend | Regional Credit Head — West !Pending | ₹42.00 cr | 28 Jul 2026, 11:32 2 days ago |
| DEC-2026-11922 | CR-2026-04529 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | P1 | Refer with conditions | ◆Moderate | ▮▯▯0.746 | Advise | Compliance Officer !Pending | ₹34.86 cr | 22 Jul 2026, 09:53 8 days ago |
| DEC-2026-11926 | CR-2026-04532 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | P1 | Accept | ◆High | ▮▯▯0.730 | Advise | Regional Credit Head — West !Pending | ₹30.28 cr | 26 Jul 2026, 05:46 4 days ago |
| DEC-2026-12022 | CR-2026-04604 | Sunita Kamble | P2 | Discrepant | ◆Low | ▮▯▯0.755 | Auto-decide | Compliance Officer !Pending | ₹25.20 cr | 23 Jul 2026, 11:29 7 days ago |
| DEC-2026-12054 | CR-2026-04628 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | P1 | Decline | ◆Moderate | ▮▮▯0.864 | Recommend | Credit Committee !Pending | ₹23.75 cr | 25 Jul 2026, 03:57 5 days ago |
| DEC-2026-12034 | CR-2026-04613 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | P2 | Approve | ◆Moderate | ▮▮▯0.918 | Auto-decide with review | Branch Manager !Pending | ₹22.47 cr | 18 Jul 2026, 05:47 12 days ago |
| DEC-2026-11974 | CR-2026-04568 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | P1 | Refer | ◆High | ▮▯▯0.831 | Auto-decide | Compliance Officer !Pending | ₹19.73 cr | 26 Jul 2026, 08:26 4 days ago |
| DEC-2026-11966 | CR-2026-04562 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | P1 | Discrepant | ◆Low | ▮▯▯0.834 | Auto-decide | Compliance Officer !Pending | ₹18.89 cr | 25 Jul 2026, 09:19 5 days ago |
| DEC-2026-12042 | CR-2026-04619 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | P1 | Refer | ◆Moderate | ▮▯▯0.755 | Advise | Trade Finance Checker !Pending | ₹10.77 cr | 20 Jul 2026, 05:45 10 days ago |
| DEC-2026-11946 | CR-2026-04547 | Aftab Merchant | P1 | Accept | ◆Elevated | ▮▯▯0.742 | Recommend | Trade Finance Checker !Pending | ₹9.72 cr | 27 Jul 2026, 03:49 3 days ago |
| DEC-2026-11910 | CR-2026-04520 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | P2 | Refer | ◆Moderate | ▮▯▯0.725 | Advise | Credit Committee !Pending | ₹8.84 cr | 24 Jul 2026, 07:22 6 days ago |
| DEC-2026-12006 | CR-2026-04592 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | P2 | Approve | ◆High | ▮▮▯0.894 | Advise | Compliance Officer !Pending | ₹8.61 cr | 19 Jul 2026, 11:18 11 days ago |
| DEC-2026-11901 | TF-2026-00918 | Pragati Agro Exports Private Limited | P2 | Discrepant | ◆Moderate | ▮▮▯0.941 | Recommend | Trade Finance Checker !Pending | ₹4.06 cr | 30 Jul 2026, 03:52 4 hr ago |
| DEC-2026-11982 | CR-2026-04574 | Godavari Sugar & Allied Ltd | P2 | Approve | ◆Moderate | ▮▮▯0.911 | Auto-decide | Regional Credit Head — West ✕Returned | ₹54.09 cr | 18 Jul 2026, 07:37 12 days ago |
| DEC-2026-11958 | CR-2026-04556 | Ambika Spinning Mills Ltd | P3 | Decline | ◆Elevated | ▮▯▯0.756 | Auto-decide | Chief Manager — Credit Admin ✓Approved | ₹46.63 cr | 21 Jul 2026, 10:13 9 days ago |
| DEC-2026-12002 | CR-2026-04589 | Ambika Spinning Mills Ltd | P2 | Refer | ◆Elevated | ▮▯▯0.748 | Auto-decide with review | Chief Manager — Credit Admin ✓Approved | ₹45.91 cr | 26 Jul 2026, 05:58 4 days ago |
| DEC-2026-12062 | CR-2026-04634 | Aftab Merchant | P3 | Decline | ◆Low | ▮▮▮0.956 | Auto-decide | Regional Credit Head — West ✕Returned | ₹45.30 cr | 22 Jul 2026, 09:49 8 days ago |
| DEC-2026-11978 | CR-2026-04571 | Aftab Merchant | P2 | Discrepant | ◆Low | ▮▮▮0.977 | Auto-decide | Credit Committee ✕Returned | ₹45.04 cr | 27 Jul 2026, 10:10 3 days ago |
| DEC-2026-12026 | CR-2026-04607 | Ambika Spinning Mills Ltd | P3 | Decline | ◆High | ▮▮▯0.948 | Auto-decide | Chief Manager — Credit Admin ✓Approved | ₹35.74 cr | 23 Jul 2026, 04:51 7 days ago |
| DEC-2026-11934 | CR-2026-04538 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | P2 | Approve | ◆Low | ▮▮▯0.948 | Recommend | Chief Manager — Credit Admin ✕Returned | ₹35.30 cr | 21 Jul 2026, 05:57 9 days ago |
| DEC-2026-11914 | CR-2026-04523 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | P2 | Approve | ◆Elevated | ▮▮▯0.946 | Auto-decide | Credit Committee ✓Approved | ₹34.12 cr | 18 Jul 2026, 06:02 12 days ago |
| DEC-2026-12010 | CR-2026-04595 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | P1 | Accept | ◆High | ▮▯▯0.849 | Auto-decide with review | Compliance Officer ✕Returned | ₹33.50 cr | 23 Jul 2026, 06:04 7 days ago |
| DEC-2026-11950 | CR-2026-04550 | Ambika Spinning Mills Ltd | P3 | Refer | ◆Elevated | ▮▯▯0.754 | Auto-decide with review | Compliance Officer ✕Returned | ₹31.02 cr | 23 Jul 2026, 05:03 7 days ago |
| DEC-2026-12014 | CR-2026-04598 | Nandini Pharma Labs Ltd | P2 | Refer with conditions | ◆Elevated | ▮▯▯0.847 | Recommend | Regional Credit Head — West ✓Approved | ₹29.04 cr | 22 Jul 2026, 09:56 8 days ago |
| DEC-2026-11930 | CR-2026-04535 | Ambika Spinning Mills Ltd | P2 | Accept | ◆High | ▮▯▯0.839 | Advise | Credit Committee ✓Approved | ₹27.46 cr | 24 Jul 2026, 10:41 6 days ago |
| DEC-2026-12038 | CR-2026-04616 | Aftab Merchant | P2 | Discrepant | ◆Low | ▮▮▮0.955 | Recommend | Compliance Officer ✓Approved | ₹23.00 cr | 27 Jul 2026, 10:06 3 days ago |
| DEC-2026-11918 | CR-2026-04526 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | P2 | Refer with conditions | ◆High | ▮▮▯0.909 | Advise | Trade Finance Checker ✓Approved | ₹19.41 cr | 28 Jul 2026, 07:22 2 days ago |
| DEC-2026-11962 | CR-2026-04559 | Nandini Pharma Labs Ltd | P1 | Accept | ◆Low | ▮▮▮0.958 | Recommend | Chief Manager — Credit Admin ✓Approved | ₹19.25 cr | 28 Jul 2026, 04:35 2 days ago |
| DEC-2026-12058 | CR-2026-04631 | Nandini Pharma Labs Ltd | P2 | Accept | ◆Moderate | ▮▯▯0.802 | Auto-decide with review | Branch Manager ✓Approved | ₹18.64 cr | 29 Jul 2026, 10:39 21 hr ago |
| DEC-2026-12066 | CR-2026-04637 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | P3 | Decline | ◆High | ▮▮▮0.956 | Recommend | Regional Credit Head — West ✓Approved | ₹15.98 cr | 26 Jul 2026, 09:39 4 days ago |
| DEC-2026-11990 | CR-2026-04580 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | P1 | Approve | ◆High | ▮▮▮0.957 | Recommend | Trade Finance Checker ✓Approved | ₹15.64 cr | 22 Jul 2026, 10:03 8 days ago |
| DEC-2026-11938 | CR-2026-04541 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | P2 | Refer | ◆High | ▮▯▯0.764 | Auto-decide with review | Chief Manager — Credit Admin ✓Approved | ₹13.87 cr | 22 Jul 2026, 03:39 8 days ago |
| DEC-2026-12046 | CR-2026-04622 | Sunita Kamble | P1 | Decline | ◆Elevated | ▮▮▮0.965 | Auto-decide | Credit Committee ✕Returned | ₹9.14 cr | 21 Jul 2026, 06:36 9 days ago |
| DEC-2026-12030 | CR-2026-04610 | Godavari Sugar & Allied Ltd | P1 | Refer with conditions | ◆High | ▮▯▯0.711 | Auto-decide with review | Branch Manager ✓Approved | ₹8.78 cr | 22 Jul 2026, 05:27 8 days ago |
| DEC-2026-11970 | CR-2026-04565 | Nandini Pharma Labs Ltd | P1 | Decline | ◆Elevated | ▮▯▯0.720 | Auto-decide with review | Compliance Officer ✓Approved | ₹7.87 cr | 26 Jul 2026, 07:00 4 days ago |
| DEC-2026-11994 | CR-2026-04583 | Aftab Merchant | P1 | Decline | ◆High | ▮▯▯0.762 | Recommend | Credit Committee ✕Returned | ₹7.62 cr | 25 Jul 2026, 03:58 5 days ago |
| DEC-2026-11986 | CR-2026-04577 | Bhavesh Trivedi | P1 | Accept | ◆Low | ▮▮▮0.965 | Advise | Trade Finance Checker ✓Approved | ₹74.04 lakh | 24 Jul 2026, 05:21 6 days ago |
| DEC-2026-12018 | CR-2026-04601 | Bhavesh Trivedi | P3 | Decline | ◆Low | ▮▯▯0.810 | Advise | Credit Committee ✕Returned | ₹65.54 lakh | 28 Jul 2026, 04:41 2 days ago |
Showing 42 of 42