Document explorer
4,28,914 documents under management · 484 in the working slice (last 30 days)
484 matching · 0 facets applied
| Reference | Document type | Entity | Case | Received | Pg | Quality | Integrity | Script | Provider | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-885011 | UnknownP1 | Shri Datta Powerloom (JLG member) | CR-2026-04688 | 29 Jul 2026, 10:50 | 1 | 0.58 | 0.86 | Devanagari | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Triage |
| DOC-884702 | Letter of credit (MT700)P2 | Pragati Agro Exports Private Limited | TF-2026-00918 | 27 Jul 2026, 03:32 | 1 | 0.98 | 0.99 | Latin | In-house — Ashva-Trade v2.4 | •In review |
| DOC-884553 | Bank statementP1 | Vaishnavi Auto Components Private Limited | CR-2026-04502 | 28 Jul 2026, 13:14 | 2 | 0.73 | 0.41 | Latin | Perfios | •In review |
| DOC-884120 | Audited financial statementsP1 | Sanghvi Textile Mills Private Limited | CR-2026-04417 | 24 Jul 2026, 05:42 | 3 | 0.87 | 0.94 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •In review |
| DOC-880000 | Bill of ladingP2 | Nandini Pharma Labs Ltd | TF-2026-04643 | 13 Jul 2026, 02:55 | 11 | 0.79 | 0.84 | Latin | AWS Textract | •Triage |
| DOC-880007 | Packing listP2 | Bhavesh Trivedi | TF-2026-04385 | 22 Jul 2026, 06:26 | 2 | 0.94 | 0.89 | Latin | Azure Document Intelligence | •Auto-accepted |
| DOC-880014 | PAN cardP3 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04556 | 26 Jul 2026, 12:03 | 13 | 0.99 | 0.41 | Latin | Perfios | •Triage |
| DOC-880021 | Chargeback evidence packP7 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd | CR-2026-04868 | 16 Jul 2026, 02:18 | 14 | 0.91 | 0.93 | Latin | Azure Document Intelligence | •In review |
| DOC-880028 | Bill of ladingP2 | Lakshmi Venkatesan | TF-2026-04819 | 12 Jul 2026, 05:43 | 9 | 0.86 | 0.45 | Devanagari | Signzy | •Auto-accepted |
| DOC-880035 | Aadhaar (masked)P3 | Sunita Kamble | CR-2026-04012 | 28 Jul 2026, 13:04 | 15 | 0.53 | 0.99 | Latin | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880042 | PAN cardP3 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP | CR-2026-04151 | 17 Jul 2026, 02:05 | 7 | 0.93 | 0.78 | Telugu | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880049 | GSTR-3BP1 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | CR-2026-04093 | 29 Jul 2026, 01:57 | 19 | 0.87 | 0.98 | Latin | Signzy | •Reviewed |
| DOC-880056 | Form 16P1 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | CR-2026-04438 | 30 Jul 2026, 11:59 | 6 | 0.97 | 0.47 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Reviewed |
| DOC-880063 | Form 16P1 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | CR-2026-04338 | 08 Jul 2026, 11:17 | 20 | 0.98 | 0.47 | Latin | Google Document AI | •Reviewed |
| DOC-880070 | Provisional financialsP1 | Lakshmi Venkatesan | CR-2026-04315 | 14 Jul 2026, 03:41 | 17 | 0.61 | 0.80 | Latin | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880077 | UBO declarationP3 | Lakshmi Venkatesan | CR-2026-04213 | 15 Jul 2026, 11:08 | 12 | 0.85 | 0.39 | Devanagari | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Reviewed |
| DOC-880084 | GSTR-2BP1 | Pragati Agro Exports Pvt Ltd | CR-2026-04732 | 07 Jul 2026, 06:18 | 5 | 0.59 | 0.74 | Tamil | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880091 | ITR-VP1 | Ambika Spinning Mills Ltd | CR-2026-04266 | 15 Jul 2026, 10:18 | 21 | 0.61 | 0.42 | Latin | Azure Document Intelligence | •Reviewed |
| DOC-880098 | ITR-VP1 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | CR-2026-04406 | 25 Jul 2026, 08:09 | 9 | 0.96 | 0.65 | Gujarati | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Reviewed |
| DOC-880105 | Chargeback evidence packP7 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | CR-2026-04274 | 17 Jul 2026, 09:52 | 13 | 0.62 | 0.98 | Latin | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880112 | RBI circularP6 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd | CR-2026-04272 | 05 Jul 2026, 04:20 | 22 | 0.76 | 0.41 | Latin | AWS Textract | •Triage |
| DOC-880119 | Stock statementP1 | Bhavesh Trivedi | CR-2026-04242 | 24 Jul 2026, 10:57 | 20 | 0.76 | 0.88 | Latin | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880126 | Bank statementP1 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04413 | 13 Jul 2026, 08:53 | 4 | 0.94 | 0.88 | Telugu | In-house — Ashva-Doc 8B | !Quarantined |
| DOC-880133 | Form 16P1 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | CR-2026-04632 | 13 Jul 2026, 04:56 | 8 | 0.54 | 0.92 | Bengali | In-house — Ashva-Doc 8B | •Auto-accepted |
| DOC-880140 | Aadhaar (masked)P3 | Prasad Bhosale (proprietor) | CR-2026-04142 | 09 Jul 2026, 06:12 | 18 | 0.87 | 0.43 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Auto-accepted |
| DOC-880147 | Commercial invoiceP2 | Aftab Merchant | TF-2026-04464 | 11 Jul 2026, 05:55 | 16 | 0.84 | 0.79 | Latin | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880154 | Provisional financialsP1 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP | CR-2026-04870 | 16 Jul 2026, 07:22 | 6 | 0.94 | 0.80 | Latin | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880161 | Partnership deedP3 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04108 | 08 Jul 2026, 11:15 | 2 | 0.72 | 0.44 | Bengali | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Auto-accepted |
| DOC-880168 | Certificate of originP2 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | TF-2026-04739 | 14 Jul 2026, 10:12 | 6 | 0.74 | 0.95 | Latin | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880175 | Section 138 complaintP5 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | CR-2026-04001 | 25 Jul 2026, 09:33 | 23 | 0.84 | 0.54 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Auto-accepted |
| DOC-880182 | Bureau report — commercialP1 | Sanghvi Textile Mills Pvt Ltd | CR-2026-04634 | 16 Jul 2026, 13:30 | 23 | 0.57 | 0.49 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Reviewed |
| DOC-880189 | Bank statementP1 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | CR-2026-04887 | 10 Jul 2026, 02:05 | 5 | 0.99 | 0.99 | Gujarati | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880196 | Commercial invoiceP2 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd | TF-2026-04301 | 21 Jul 2026, 12:19 | 21 | 0.62 | 0.64 | Tamil | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Auto-accepted |
| DOC-880203 | MOA / AOAP3 | Prasad Bhosale (proprietor) | CR-2026-04268 | 21 Jul 2026, 14:23 | 5 | 0.67 | 0.58 | Latin | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880210 | ITR-VP1 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | CR-2026-04709 | 10 Jul 2026, 08:06 | 21 | 0.89 | 0.55 | Latin | Google Document AI | •In review |
| DOC-880217 | Bank statementP1 | Lakshmi Venkatesan | CR-2026-04434 | 19 Jul 2026, 12:06 | 7 | 0.70 | 0.80 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Reviewed |
| DOC-880224 | Form 16P1 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04477 | 22 Jul 2026, 04:01 | 8 | 0.80 | 0.52 | Kannada | Azure Document Intelligence | •In review |
| DOC-880231 | Adverse media articleP4 | Bhavesh Trivedi | CR-2026-04827 | 25 Jul 2026, 14:08 | 19 | 0.75 | 0.82 | Kannada | Google Document AI | •In review |
| DOC-880238 | Board resolutionP3 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04649 | 05 Jul 2026, 12:52 | 3 | 0.63 | 0.90 | Latin | Signzy | •In review |
| DOC-880245 | Board resolutionP3 | Sunita Kamble | CR-2026-04616 | 20 Jul 2026, 07:21 | 11 | 0.77 | 0.41 | Latin | AWS Textract | •In review |
| DOC-880252 | Shipping billP2 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP | TF-2026-04345 | 22 Jul 2026, 03:53 | 5 | 0.89 | 0.83 | Tamil | Google Document AI | •Triage |
| DOC-880259 | Outsourcing agreementP8 | Lakshmi Venkatesan | CR-2026-04520 | 11 Jul 2026, 03:11 | 3 | 0.64 | 0.63 | Latin | Azure Document Intelligence | •Triage |
| DOC-880266 | Form 16P1 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | CR-2026-04059 | 22 Jul 2026, 03:29 | 21 | 0.73 | 0.43 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •In review |
| DOC-880273 | Provisional financialsP1 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | CR-2026-04069 | 05 Jul 2026, 02:43 | 21 | 0.61 | 0.59 | Latin | Signzy | •Auto-accepted |
| DOC-880280 | Debtor statementP1 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | CR-2026-04630 | 27 Jul 2026, 07:59 | 22 | 0.67 | 0.42 | Bengali | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880287 | Aadhaar (masked)P3 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | CR-2026-04343 | 05 Jul 2026, 04:22 | 3 | 0.96 | 0.96 | Gujarati | Signzy | •In review |
| DOC-880294 | Form 16P1 | Lakshmi Venkatesan | CR-2026-04046 | 20 Jul 2026, 06:34 | 10 | 0.99 | 0.45 | Gujarati | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880301 | Stock statementP1 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd | CR-2026-04415 | 28 Jul 2026, 03:14 | 18 | 0.70 | 0.68 | Latin | Perfios | •Reviewed |
| DOC-880308 | Aadhaar (masked)P3 | Aftab Merchant | CR-2026-04717 | 21 Jul 2026, 10:43 | 4 | 0.81 | 0.89 | Tamil | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880315 | CA certificateP1 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd | CR-2026-04040 | 10 Jul 2026, 03:52 | 21 | 0.69 | 0.58 | Latin | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880322 | ITR-VP1 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04655 | 29 Jul 2026, 08:59 | 19 | 0.77 | 0.56 | Devanagari | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880329 | Form 16P1 | Aftab Merchant | CR-2026-04449 | 24 Jul 2026, 03:24 | 9 | 0.94 | 0.85 | Gujarati | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880336 | Partnership deedP3 | Sunita Kamble | CR-2026-04323 | 09 Jul 2026, 10:39 | 19 | 0.94 | 0.40 | Latin | Signzy | •Reviewed |
| DOC-880343 | Form 26ASP1 | Sanghvi Textile Mills Pvt Ltd | CR-2026-04309 | 13 Jul 2026, 03:43 | 1 | 0.56 | 0.59 | Bengali | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •In review |
| DOC-880350 | Unit inspection reportP1 | Prasad Bhosale (proprietor) | CR-2026-04637 | 05 Jul 2026, 02:23 | 18 | 0.95 | 0.58 | Kannada | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880357 | Unit inspection reportP1 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | CR-2026-04413 | 05 Jul 2026, 11:21 | 8 | 0.80 | 0.60 | Gujarati | Perfios | •Triage |
| DOC-880364 | PAN cardP3 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | CR-2026-04854 | 08 Jul 2026, 02:10 | 8 | 0.62 | 0.39 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Triage |
| DOC-880371 | Form 16P1 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | CR-2026-04889 | 05 Jul 2026, 12:25 | 2 | 0.91 | 0.83 | Devanagari | AWS Textract | •In review |
| DOC-880378 | Bill of ladingP2 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd | TF-2026-04412 | 25 Jul 2026, 01:51 | 22 | 0.54 | 0.81 | Latin | Perfios | •In review |
| DOC-880385 | Letter of credit (MT700)P2 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | TF-2026-04881 | 09 Jul 2026, 02:55 | 3 | 0.56 | 0.62 | Tamil | Azure Document Intelligence | •Triage |
| DOC-880392 | Board resolutionP3 | Sanghvi Textile Mills Pvt Ltd | CR-2026-04734 | 23 Jul 2026, 07:26 | 20 | 0.73 | 0.44 | Latin | In-house — Ashva-Doc 8B | •In review |
| DOC-880399 | Provisional financialsP1 | Ambika Spinning Mills Ltd | CR-2026-04354 | 14 Jul 2026, 13:00 | 4 | 0.84 | 0.65 | Latin | Google Document AI | •Auto-accepted |
| DOC-880406 | Stock statementP1 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | CR-2026-04602 | 27 Jul 2026, 10:57 | 5 | 0.89 | 0.93 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Reviewed |
| DOC-880413 | Unit inspection reportP1 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | CR-2026-04552 | 25 Jul 2026, 03:15 | 3 | 0.94 | 0.71 | Latin | Azure Document Intelligence | •Auto-accepted |
| DOC-880420 | Unit inspection reportP1 | Prasad Bhosale (proprietor) | CR-2026-04267 | 24 Jul 2026, 08:59 | 1 | 0.93 | 0.89 | Latin | AWS Textract | •Reviewed |
| DOC-880427 | UBO declarationP3 | Aftab Merchant | CR-2026-04829 | 27 Jul 2026, 02:11 | 21 | 0.68 | 0.74 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Auto-accepted |
| DOC-880434 | Commercial invoiceP2 | Sanghvi Textile Mills Pvt Ltd | TF-2026-04752 | 30 Jul 2026, 05:18 | 16 | 0.96 | 0.48 | Bengali | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •In review |
| DOC-880441 | Packing listP2 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | TF-2026-04448 | 21 Jul 2026, 02:16 | 13 | 0.77 | 0.52 | Latin | Perfios | •In review |
| DOC-880448 | MOA / AOAP3 | Nandini Pharma Labs Ltd | CR-2026-04473 | 05 Jul 2026, 07:45 | 12 | 0.57 | 0.78 | Gujarati | Azure Document Intelligence | •Auto-accepted |
| DOC-880455 | Board resolutionP3 | Aftab Merchant | CR-2026-04092 | 28 Jul 2026, 09:18 | 11 | 0.67 | 0.65 | Latin | Perfios | •Triage |
| DOC-880462 | Letter of credit (MT700)P2 | Shreeji Polymers Pvt Ltd | TF-2026-04146 | 20 Jul 2026, 03:48 | 6 | 0.86 | 0.90 | Latin | In-house — Ashva-Doc 8B | •Auto-accepted |
| DOC-880469 | GSTR-2BP1 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd | CR-2026-04437 | 14 Jul 2026, 13:03 | 24 | 0.72 | 0.77 | Telugu | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Auto-accepted |
| DOC-880476 | Partnership deedP3 | Pragati Agro Exports Pvt Ltd | CR-2026-04296 | 05 Jul 2026, 07:40 | 2 | 0.56 | 0.63 | Tamil | Perfios | •Auto-accepted |
| DOC-880483 | Unit inspection reportP1 | Prasad Bhosale (proprietor) | CR-2026-04766 | 26 Jul 2026, 14:03 | 21 | 0.84 | 0.98 | Devanagari | AWS Textract | •Auto-accepted |
| DOC-880490 | Unit inspection reportP1 | Vaishnavi Auto Components Pvt Ltd | CR-2026-04158 | 28 Jul 2026, 07:08 | 24 | 0.61 | 0.56 | Latin | In-house — Ashva-Table v3.1 | •Triage |
| DOC-880497 | SARFAESI noticeP5 | Pragati Agro Exports Pvt Ltd | CR-2026-04183 | 25 Jul 2026, 09:53 | 1 | 0.62 | 0.43 | Latin | Perfios | •Reviewed |
| DOC-880504 | Adverse media articleP4 | Ambika Spinning Mills Ltd | CR-2026-04890 | 26 Jul 2026, 08:46 | 17 | 0.79 | 0.40 | Latin | In-house — Ashva-Indic v1.8 | •Auto-accepted |
| DOC-880511 | ITR-VP1 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP | CR-2026-04393 | 20 Jul 2026, 10:21 | 14 | 0.59 | 0.78 | Latin | Perfios | !Quarantined |
| DOC-880518 | Board resolutionP3 | Sanghvi Textile Mills Pvt Ltd | CR-2026-04073 | 27 Jul 2026, 05:17 | 22 | 0.98 | 0.84 | Latin | In-house — Ashva-Doc 8B | •Reviewed |
| DOC-880525 | MOA / AOAP3 | Sunita Kamble | CR-2026-04872 | 24 Jul 2026, 13:22 | 1 | 0.90 | 0.54 | Telugu | Google Document AI | •Reviewed |
Showing 80 of 484 · 16.5% of the result set