Sources & connectors
34 connectors across 12 categories
!4 degraded or failed
Needs attention
Category
Health
Trust tier
34 of 34
| Name | Vendor | Category | Transport | Direction | Trust tier | Last sync | Throughput | Err % | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finacle Core — CBS API | Infosys Finacle | Core & cards | REST / mTLS | Bidirectional | Tier 1 | 12 min ago | 1,240 art/hr | 0.1% | ✓healthy |
Finacle — DB read view | Infosys Finacle | Core & cards | JDBC read-only view | Pull | Tier 1 | 28 min ago | 3,090 rows/hr | 0.0% | ✓healthy |
VisionPLUS — Cards statements Nightly consignment partially transferred. 3 of 11 files zero-byte; sender-side truncation suspected. | Fiserv | Core & cards | SFTP batch | Pull | Tier 1 | 9 hr ago | 0 art/hr | 18.6% | !degraded |
Newgen OmniDocs — ECM | Newgen | ECM / DMS | SOAP + CIFS share | Bidirectional | Tier 1 | 10 min ago | 860 art/hr | 0.3% | ✓healthy |
IBM FileNet — Legacy backfile Paused by Rekha Joshi pending backfile consignment BF-2026-114 completion. | IBM | ECM / DMS | CMIS | Pull | Tier 1 | 6 days ago | paused | 0.0% | ‖paused |
SharePoint Online — Credit committee | Microsoft | ECM / DMS | Graph API | Pull | Tier 2 | 37 min ago | 42 art/hr | 0.0% | ✓healthy |
Newgen LOS | Newgen | Lending | REST | Bidirectional | Tier 1 | 9 min ago | 1,905 art/hr | 0.4% | ✓healthy |
Nucleus FinnOne — Retail LMS | Nucleus Software | Lending | REST | Pull | Tier 1 | 24 min ago | 640 art/hr | 1.1% | ✓healthy |
Lentra — Co-lending partner files | Lentra | Lending | S3-compatible bucket | Pull | Tier 2 | 2 hr ago | 310 art/hr | 2.1% | ✓healthy |
Finastra Trade Innovation | Finastra | Trade finance | IBM MQ | Bidirectional | Tier 1 | 11 min ago | 128 art/hr | 0.6% | ✓healthy |
Intellect iGTB — Supply chain Client certificate expired 30 Jun 2026. Renewal raised with Trade Technology (CHG-88214), not yet actioned. | Intellect Design | Trade finance | REST | Pull | Tier 1 | 1 mo ago | — | 0.0% | ✕disconnected |
CRMnext | CRMnext | CRM & service | REST | Bidirectional | Tier 2 | 18 min ago | 410 art/hr | 0.1% | ✓healthy |
NICE Actimize — Alert artefacts | NICE | AML / FCC | REST + SFTP | Pull | Tier 1 | 46 min ago | 96 art/hr | 0.7% | ✓healthy |
Clari5 — Real-time FRM | Clari5 | AML / FCC | Kafka topic | Pull | Tier 1 | 7 min ago | 2,180 evt/hr | 0.0% | ✓healthy |
Credgenics — Collections | Credgenics | Collections | REST | Bidirectional | Tier 2 | 56 min ago | 540 art/hr | 1.4% | ✓healthy |
Perfios — Bank statement analysis | Perfios | Extraction providers | REST | Bidirectional | Tier 2 | 6 min ago | 2,940 doc/hr | 0.9% | ✓healthy |
Signzy — KYC extraction | Signzy | Extraction providers | REST | Bidirectional | Tier 2 | 8 min ago | 4,110 doc/hr | 0.3% | ✓healthy |
Azure Document Intelligence | Microsoft | Extraction providers | REST (private endpoint) | Bidirectional | Tier 2 | 7 min ago | 1,760 doc/hr | 0.6% | ✓healthy |
AWS Textract ThrottlingException: rate exceeded for ap-south-1 AnalyzeDocument. Quota raise pending with cloud vendor since 09:52. Traffic re-routed to Azure DI and in-house Ashva-OCR by arbitration rule AR-07. | Amazon | Extraction providers | REST (VPC endpoint) | Bidirectional | Tier 2 | 3 hr ago | 0 doc/hr | 100.0% | ✕failed |
CIBIL — Commercial bureau | TransUnion CIBIL | Bureau | REST | Pull | Tier 2 | 30 min ago | 220 rpt/hr | 0.2% | ✓healthy |
CRIF High Mark p95 latency 41.6s against a 12s SLA. Bureau has acknowledged a capacity incident; retries backed off to 4/min. | CRIF | Bureau | REST | Pull | Tier 2 | 3 hr ago | 34 rpt/hr | 11.2% | !degraded |
GSTN — Returns & 2B | GST Network | Government & DPI | REST via GSP | Pull | Tier 1 | 1 hr ago | 780 art/hr | 2.3% | ✓healthy |
Account Aggregator (Sahamati) | Sahamati ecosystem | Government & DPI | REST (FIU role) | Pull | Tier 1 | 14 min ago | 1,120 art/hr | 1.0% | ✓healthy |
CKYCR (CERSAI) | CERSAI | Government & DPI | SFTP batch | Bidirectional | Tier 1 | 7 hr ago | batch nightly | 0.4% | ✓healthy |
DigiLocker — Issued documents | MeitY | Government & DPI | REST | Pull | Tier 1 | 21 min ago | 460 art/hr | 0.3% | ✓healthy |
Income-tax e-filing — 26AS / ITR-V | CPC Bengaluru | Government & DPI | REST via consent | Pull | Tier 1 | 2 hr ago | 310 art/hr | 3.6% | ✓healthy |
MCA21 — Filings & charges Portal layout changed on 28 Jul 2026; charge-search parser matching 62% of pages. Parser fix in change window CHG-88377. | MCA | Government & DPI | Scraper + REST | Pull | Tier 3 | 18 hr ago | 12 art/hr | 24.8% | !degraded |
EDPMS / IDPMS | RBI | Government & DPI | SFTP | Bidirectional | Tier 1 | 6 hr ago | batch daily | 0.9% | ✓healthy |
MinIO WORM — Evidence store | MinIO | Transport & storage | S3-compatible | Bidirectional | Tier 1 | 5 min ago | 8.2 TB stored | 0.0% | ✓healthy |
Branch scan SFTP drop | Internal | Transport & storage | SFTP | Pull | Tier 1 | 13 min ago | 3,410 art/hr | 1.9% | ✓healthy |
MFP hot folders — CPC | Internal (Ricoh fleet) | Transport & storage | SMB watch | Pull | Tier 1 | 6 min ago | 1,980 art/hr | 4.1% | ✓healthy |
WhatsApp Business channel | Meta (BSP: Gupshup) | Channels | Webhook | Bidirectional | Tier 3 | 5 min ago | 2,260 art/hr | 6.4% | ✓healthy |
Microsoft 365 Graph mail — docs@ | Microsoft | Channels | Graph subscription | Pull | Tier 3 | 8 min ago | 870 art/hr | 3.3% | ✓healthy |
Field capture SDK — BC app | Internal | Channels | Mobile SDK over HTTPS | Push | Tier 3 | 6 min ago | 1,410 art/hr | 9.7% | ✓healthy |
Finacle Core — CBS API
Infosys FinacleTransportREST / mTLS
AuthmTLS + OAuth 2.0 client credentials
DirectionBidirectional
Trust tierTier 1 — System of record
Health✓healthy
Last sync12 min ago
Throughput1,240 art/hr
Error rate0.1%