Cases
3,412 cases opened this financial year · 48 live · 6 past SLA
| Case | Entity | Pack | State | Evidence | Docs | Contra. | Exposure | Risk | SLA | Owner | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-2026-04577 | Nandini Pharma Labs Ltd Nandini Pharma Labs — limit review | P1 | Reasoning | 70% | 11 | 0 | ₹44.50 cr | ◆High | ✕Breached | Deepa Nair | 24 Jul 2026 |
| CR-2026-04550 | Sunita Kamble Sunita Kamble — periodic re-KYC review | P3 | Extraction | 86% | 5 | 0 | ₹42.90 cr | ◆High | ✕Breached | Meera Iyer | 23 Jul 2026 |
| CR-2026-04631 | Nandini Pharma Labs Ltd Nandini Pharma Labs — limit review | P1 | Decided | 76% | 11 | 0 | ₹23.50 cr | ◆Moderate | ✕Breached | Meera Iyer | 18 Jul 2026 |
| CR-2026-04535 | Ambika Spinning Mills Ltd Ambika Spinning Mills — limit review | P1 | Decided | 89% | 7 | 3 | ₹20.76 cr | ◆Low | ✕Breached | Rohan Kulkarni | 18 Jul 2026 |
| TF-2026-04538 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd Konkan Marine Exports — document examination | P2 | Decided | 89% | 22 | 1 | ₹15.94 cr | ◆Moderate | ✕Breached | Vikram Chauhan | 21 Jul 2026 |
| CR-2026-04610 | Lakshmi Venkatesan Lakshmi Venkatesan — periodic re-KYC review | P3 | Intake | 63% | 34 | 2 | ₹8.64 cr | ◆Moderate | ✕Breached | Vikram Chauhan | 10 Jul 2026 |
| TF-2026-04544 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd Anand Rathi Metals — document examination | P2 | Decided | 100% | 40 | 0 | ₹42.15 cr | ◆Moderate | !At risk | Sandeep Rathod | 06 Jul 2026 |
| CR-2026-04417 | Sanghvi Textile Mills Private Limited Sanghvi Textile Mills — working capital enhancement to ₹42.00 cr | P1 | Awaiting approval | 92% | 34 | 2 | ₹42.00 cr | ◆Elevated | !At risk | Rohan Kulkarni | 22 Jul 2026 |
| CR-2026-04607 | Aftab Merchant Aftab Merchant — periodic re-KYC review | P3 | Awaiting approval | 88% | 25 | 0 | ₹38.56 cr | ◆High | !At risk | Deepa Nair | 26 Jul 2026 |
| CR-2026-04655 | Prasad Bhosale (proprietor) Prasad Bhosale (proprietor) — limit review | P1 | Decided | 81% | 12 | 0 | ₹14.39 cr | ◆High | !At risk | Farhan Qureshi | 09 Jul 2026 |
| TF-2026-00918 | Pragati Agro Exports Private Limited Pragati Agro Exports — presentation under LC 0421ILC260118 | P2 | Awaiting review | 100% | 9 | 1 | ₹4.06 cr | ◆Moderate | !At risk | Sandeep Rathod | 27 Jul 2026 |
| CR-2026-04622 | Vidarbha Poultry Farms Pvt Ltd Vidarbha Poultry Farms — limit review | P1 | Extraction | 84% | 17 | 0 | ₹60.24 cr | ◆Moderate | ✓On track | Sunita Patil | 07 Jul 2026 |
| CR-2026-04574 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd Kirloskar Precision Engineering — limit review | P1 | Intake | 99% | 21 | 3 | ₹58.71 cr | ◆Elevated | ✓On track | Rohan Kulkarni | 27 Jul 2026 |
| CR-2026-04553 | Aftab Merchant Aftab Merchant — periodic re-KYC review | P3 | Extraction | 63% | 34 | 3 | ₹57.90 cr | ◆Moderate | ✓On track | Sandeep Rathod | 06 Jul 2026 |
| CR-2026-04565 | Mahalaxmi Cotton Ginning Pvt Ltd Mahalaxmi Cotton Ginning — limit review | P1 | Decided | 77% | 29 | 0 | ₹55.53 cr | ◆Elevated | ✓On track | Sunita Patil | 07 Jul 2026 |
| CR-2026-04613 | Bhavesh Trivedi Bhavesh Trivedi — SARFAESI notice validation | P5 | Awaiting review | 57% | 38 | 2 | ₹55.52 cr | ◆Elevated | ✓On track | Deepa Nair | 18 Jul 2026 |
| CR-2026-04559 | Bhavesh Trivedi Bhavesh Trivedi — SARFAESI notice validation | P5 | Extraction | 75% | 28 | 0 | ₹51.00 cr | ◆Moderate | ✓On track | Vikram Chauhan | 06 Jul 2026 |
| CR-2026-04568 | Vidarbha Poultry Farms Pvt Ltd Vidarbha Poultry Farms — limit review | P1 | Intake | 67% | 27 | 0 | ₹50.28 cr | ◆Elevated | ✓On track | Meera Iyer | 22 Jul 2026 |
| CR-2026-04634 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP Ratnagiri Logistics & — limit review | P1 | Extraction | 93% | 7 | 3 | ₹49.07 cr | ◆Moderate | ✓On track | Rohan Kulkarni | 15 Jul 2026 |
| CR-2026-04589 | Ambika Spinning Mills Ltd Ambika Spinning Mills — limit review | P1 | Intake | 97% | 17 | 2 | ₹45.06 cr | ◆Low | ✓On track | Deepa Nair | 17 Jul 2026 |
| CR-2026-04586 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd Deccan Agro Foods — limit review | P1 | Reasoning | 86% | 35 | 3 | ₹44.43 cr | ◆Moderate | ✓On track | Sandeep Rathod | 08 Jul 2026 |
| CR-2026-04580 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP Ratnagiri Logistics & — limit review | P1 | Intake | 75% | 26 | 0 | ₹44.19 cr | ◆Elevated | ✓On track | Deepa Nair | 15 Jul 2026 |
| TF-2026-04649 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd Surat Diamond Craft — document examination | P2 | Returned | 96% | 39 | 0 | ₹41.43 cr | ◆Moderate | ✓On track | Vikram Chauhan | 21 Jul 2026 |
| CR-2026-04547 | Prasad Bhosale (proprietor) Prasad Bhosale (proprietor) — limit review | P1 | Decided | 64% | 39 | 3 | ₹40.00 cr | ◆Moderate | ✓On track | Farhan Qureshi | 09 Jul 2026 |
| CR-2026-04625 | Sahyadri Steel Tubes Pvt Ltd Sahyadri Steel Tubes — limit review | P1 | Awaiting approval | 86% | 24 | 0 | ₹39.73 cr | ◆Elevated | ✓On track | Vikram Chauhan | 06 Jul 2026 |
| TF-2026-04598 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd Anand Rathi Metals — document examination | P2 | Awaiting approval | 72% | 19 | 2 | ₹38.23 cr | ◆Low | ✓On track | Vikram Chauhan | 14 Jul 2026 |
| TF-2026-04592 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd Konkan Marine Exports — document examination | P2 | Intake | 71% | 39 | 0 | ₹37.41 cr | ◆Low | ✓On track | Sandeep Rathod | 22 Jul 2026 |
| CR-2026-04619 | Mahalaxmi Cotton Ginning Pvt Ltd Mahalaxmi Cotton Ginning — limit review | P1 | Awaiting approval | 64% | 29 | 0 | ₹35.79 cr | ◆Elevated | ✓On track | Meera Iyer | 08 Jul 2026 |
| TF-2026-04541 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd Surat Diamond Craft — document examination | P2 | Returned | 65% | 11 | 0 | ₹35.38 cr | ◆Moderate | ✓On track | Vikram Chauhan | 11 Jul 2026 |
| CR-2026-04583 | Shreeji Polymers Pvt Ltd Shreeji Polymers Pvt — limit review | P1 | Returned | 70% | 32 | 2 | ₹35.30 cr | ◆Moderate | ✓On track | Rohan Kulkarni | 12 Jul 2026 |
| TF-2026-04652 | Anand Rathi Metals Pvt Ltd Anand Rathi Metals — document examination | P2 | Intake | 62% | 36 | 0 | ₹34.70 cr | ◆Low | ✓On track | Sandeep Rathod | 07 Jul 2026 |
| CR-2026-04571 | Sahyadri Steel Tubes Pvt Ltd Sahyadri Steel Tubes — limit review | P1 | Returned | 56% | 35 | 2 | ₹29.23 cr | ◆Low | ✓On track | Sandeep Rathod | 19 Jul 2026 |
| CR-2026-04523 | Nandini Pharma Labs Ltd Nandini Pharma Labs — limit review | P1 | Decided | 59% | 17 | 0 | ₹25.69 cr | ◆Elevated | ✓On track | Vikram Chauhan | 06 Jul 2026 |
| TF-2026-04595 | Surat Diamond Craft Pvt Ltd Surat Diamond Craft — document examination | P2 | Intake | 81% | 36 | 0 | ₹25.56 cr | ◆Low | ✓On track | Vikram Chauhan | 17 Jul 2026 |
| CR-2026-04643 | Ambika Spinning Mills Ltd Ambika Spinning Mills — limit review | P1 | Awaiting approval | 63% | 41 | 0 | ₹23.03 cr | ◆Elevated | ✓On track | Sunita Patil | 22 Jul 2026 |
| CR-2026-04532 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd Deccan Agro Foods — limit review | P1 | Awaiting review | 86% | 37 | 0 | ₹22.84 cr | ◆Low | ✓On track | Rohan Kulkarni | 17 Jul 2026 |
| CR-2026-04616 | Godavari Sugar & Allied Ltd Godavari Sugar & — limit review | P1 | Awaiting approval | 62% | 40 | 0 | ₹22.78 cr | ◆Low | ✓On track | Vikram Chauhan | 23 Jul 2026 |
| CR-2026-04562 | Godavari Sugar & Allied Ltd Godavari Sugar & — limit review | P1 | Decided | 76% | 12 | 1 | ₹21.26 cr | ◆High | ✓On track | Deepa Nair | 11 Jul 2026 |
| CR-2026-04520 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd Kirloskar Precision Engineering — limit review | P1 | Awaiting review | 96% | 18 | 0 | ₹18.62 cr | ◆Elevated | ✓On track | Deepa Nair | 21 Jul 2026 |
| CR-2026-04604 | Sunita Kamble Sunita Kamble — periodic re-KYC review | P3 | Intake | 93% | 29 | 2 | ₹15.74 cr | ◆Moderate | ✓On track | Sunita Patil | 10 Jul 2026 |
| CR-2026-04601 | Prasad Bhosale (proprietor) Prasad Bhosale (proprietor) — limit review | P1 | Awaiting approval | 64% | 37 | 3 | ₹15.50 cr | ◆Moderate | ✓On track | Farhan Qureshi | 10 Jul 2026 |
| CR-2026-04556 | Lakshmi Venkatesan Lakshmi Venkatesan — periodic re-KYC review | P3 | Decided | 81% | 40 | 0 | ₹14.38 cr | ◆Moderate | ✓On track | Sunita Patil | 18 Jul 2026 |
| CR-2026-04529 | Shreeji Polymers Pvt Ltd Shreeji Polymers Pvt — limit review | P1 | Reasoning | 85% | 27 | 0 | ₹13.88 cr | ◆Low | ✓On track | Meera Iyer | 08 Jul 2026 |
| CR-2026-04526 | Ratnagiri Logistics & Warehousing LLP Ratnagiri Logistics & — limit review | P1 | Extraction | 74% | 33 | 0 | ₹13.00 cr | ◆High | ✓On track | Deepa Nair | 06 Jul 2026 |
| CR-2026-04640 | Deccan Agro Foods Pvt Ltd Deccan Agro Foods — limit review | P1 | Returned | 78% | 30 | 0 | ₹11.59 cr | ◆Elevated | ✓On track | Deepa Nair | 26 Jul 2026 |
| CR-2026-04628 | Kirloskar Precision Engineering Pvt Ltd Kirloskar Precision Engineering — limit review | P1 | Decided | 99% | 19 | 0 | ₹10.14 cr | ◆Moderate | ✓On track | Meera Iyer | 15 Jul 2026 |
| TF-2026-04646 | Konkan Marine Exports Pvt Ltd Konkan Marine Exports — document examination | P2 | Awaiting approval | 78% | 4 | 1 | ₹8.83 cr | ◆High | ✓On track | Sandeep Rathod | 17 Jul 2026 |
| CR-2026-04637 | Shreeji Polymers Pvt Ltd Shreeji Polymers Pvt — limit review | P1 | Intake | 84% | 13 | 3 | ₹2.41 cr | ◆Moderate | ✓On track | Meera Iyer | 08 Jul 2026 |
Showing 48 of 48